| 製品・サービス名称 | 退職給付債務計算システム・PBO |
|---|---|
| 製品ロゴ | ![]() |
| キャッチ | |
| キーワード | 会員向けコンテンツです |
| 特徴 | これまで社外に委託していた退職給付債務の計算を、社内のパソコンを利用し、簡単に実行することができます。それにより費用もかからず、個人情報を外部に持ち出す必要がなくなります。 個人別の退職給付費用、債務を制度ごとに把握できます。必要な時期にあわせ、何度でもシミュレーションする事が可能です。 会計監査や経営報告にもしっかりと対応することが出来ます。 |
| 機能 | 会員向けコンテンツです |
| 詳細 | 会員向けコンテンツです |
| 価格 | 会員向けコンテンツです |
| 事例 | 会員向けコンテンツです |
| 添付ファイル | 会員向けコンテンツです |
| 更新日 | 2006年 09月 01日(金) |
| 資料請求 | |